Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 25.6 | 44.1 | 73.2 |
M | 28.0 | 44.5 | 77.2 |
L | 30.3 | 44.9 | 81.1 |
XL | 33.5 | 45.3 | 85.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 65 | 112 | 186 |
M | 71 | 113 | 196 |
L | 77 | 114 | 206 |
XL | 85 | 115 | 218 |
lasticité | Aucune |
- Cette jupe bohème est une pièce incontournable pour vos vacances d'été
- Les détails froncés associés au motif floral rendent cette jupe encore plus chic, satisfaisant votre désir d'élégance
- La taille haute allonge vos jambes
- Vous pouvez l'associer jupe avec un débardeur, un t-shirt ou une blouse pour un rendez-vous, le travail, les voyages, etc.
Jupe longue taille haute froncée à imprimé floral violet