Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 52.0 | 52.0 | 17.9 | 27.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 54.3 | 54.3 | 18.3 | 28.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 56.7 | 56.7 | 18.7 | 28.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 59.8 | 59.8 | 19.4 | 29.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 63.0 | 63.0 | 20.0 | 30.3 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 132 | 132 | 45.4 | 69 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 138 | 138 | 46.5 | 71 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 144 | 144 | 47.6 | 73 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 152 | 152 | 49.2 | 75 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 160 | 160 | 50.8 | 77 |
lasticité | Aucun |
- levez votre style sans effort avec chic imprimé feuillu.
- Profitez du confort d'un tissu doux et respirant toute la journée.
- Adoptez les manches bouffantes smockées tendance pour une touche élégante.
- associer avec un jean ou un pantalon pour un joli look polyvalent.
Chemisier smocké à manches bouffantes et imprimé feuilles tropicales roses