Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48.0 | 107.9 | 25.2 | 16.3 | 28.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 50.4 | 112.6 | 26.4 | 16.5 | 28.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52.8 | 117.3 | 27.6 | 16.7 | 29.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55.9 | 122.8 | 29.1 | 16.7 | 30.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 122 | 274 | 64 | 41.5 | 71 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 128 | 286 | 67 | 42 | 73 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 134 | 298 | 70 | 42.5 | 75.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 142 | 312 | 74 | 42.5 | 77.6 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier à carreaux vous offre une ambiance tendance.
- Coupe ample pour plus de confort et style sans effort.
- Le design à plusieurs niveaux ajoute une touche d'élégance.
- Style nuisette pour une silhouette charmante et féminine.
Chemisier nuisette ample noir à carreaux et manches bouffantes à plusieurs niveaux