Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 40.9 | 11.2 | 26.8 | 24.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 43.3 | 11.8 | 27.2 | 25.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 45.7 | 12.4 | 27.6 | 26.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 48.8 | 13.3 | 28.0 | 26.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 52.0 | 14.1 | 28.3 | 27.6 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 54.3 | 55.1 | 15.0 | 28.7 | 28.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | span style='font-family: Arial;'>Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 104 | 28.5 | 68 | 62.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 110 | 30 | 69 | 64.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 116 | 31.5 | 70 | 66.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 124 | 33.7 | 71 | 68.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 132 | 35.9 | 72 | 70.2 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 138 | 140 | 38.1 | 73 | 72.1 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri crée un look frais et féminin.
Le design portefeuille élégant à col en V ajoute une touche d'élégance.
Manches ballon pour un look tendance. et silhouette chic.
Coupe ample pour plus de confort et une ambiance décontractée.
Chemisier noir imprimé floral croisé à col en V et manches ballon