Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 51.6 | 14.4 | 23.6 | 22.8 | 27.2 |
M | 53.9 | 15.0 | 24.0 | 23.5 | 29.1 |
L | 56.3 | 15.6 | 24.4 | 24.3 | 31.1 |
XL | 59.4 | 16.4 | 24.8 | 25.1 | 33.9 |
2XL | 62.6 | 17.3 | 25.2 | 25.9 | 36.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 131 | 36.5 | 60 | 57.8 | 69 |
M | 137 | 38 | 61 | 59.8 | 74 |
L | 143 | 39.5 | 62 | 61.8 | 79 |
XL | 151 | 41.7 | 63 | 63.8 | 86 |
span style='font-family: Arial;'>2XL | 159 | 43.9 | 64 | 65.8 | 93 |
lasticité | Aucune |
- levez votre garde-robe avec ce chemisier chic doté d'un design de couleur unie
- Faites l'expérience d'un confort ultime avec les épaules rembourrées
- Vous pouvez adopter un style tendance et féminin avec les manches bouffantes
- Permettant un mouvement facile et un port confortable tout au long de la journée
Chemisier ample plissé noir avec épaules rembourrées et poignets boutonnés