Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 50.8 | 15.3 | 26.4 | 55.9 |
M | 53.1 | 15.7 | 27.2 | 58.3 |
L | 55.5 | 16.2 | 28.0 | 60.6 |
XL | 58.7 | 16.9 | 28.7 | 63.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 129 | 38.8 | 67 | 142 |
M | 135 | 40 | 69 | 148 |
L | 141 | 41.2 | 71 | 154 |
XL | 149 | 42.9 | 73 | 162 |
lasticité | Aucune |
- Avec le magnifique imprimé géométrique abstrait et le design flatteur, cette chemise est parfaite pour la plupart des occasions
- Ses demi-manches bouffantes, la conception boutonnée et la coupe ample vous offrent une expérience de port confortable
- Son tissu doux et de haute qualité est apprécié par les consommateurs
- associer avec un pantalon, un legging, un short ou un jean pour un look final
Chemise ample multicolore à manches mi-bouffantes et imprimé géométrique abstrait